
Recommended
Contacts
Address | 19th floor, Lonrho House |
Phone | +254 20 2210020 |
digital@capitalfm.co.ke | |
Website | https://radio.capitalfm.co.ke/ |
Frequencies - Capital FM
Frequency | City | Rating |
---|---|---|
93.0 FM | Kisumu | 0 |
93.0 FM | Timboroa | 0 |
98.4 FM | Mombasa | 0 |
98.5 FM | Nyeri | 0 |
98.5 FM | Nakuru | 0 |
102.7 FM | Garissa | 0 |
103.9 FM | Meru | 0 |
104.5 FM | Malindi | 0 |
104.9 FM | Taita–Taveta | 0 |
106.5 FM | Kitui | 0 |
Reviews